Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Επιδόσεις φοιτητών

(Τα στοιχεία αφορούν το 2010-2011)

Εξ. Κωδ. Τίτλος Δηλώσεις Εξετάστηκαν στην κανονική περίοδο Πέρασαν στην κανονική περίοδο ΜΟ στην κανονική περίοδο Εξετάστηκαν σε επαναλ. περίοδο Πέρασαν σε επαναλ. περίοδο ΜΟ σε επαναλ. περίοδο
01 1002 Αγγλικά Ι 115 36 31 8,18 5 5 6,7
01 1102 Απειροστικός Λογισμός Ι 162 85 41 6,46 21 7 6,57
01 1152 Πληροφορική Ι 148 39 34 6,6 20 17 5,88
01 1201 Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης Ι 103 73 44 6,05 14 8 6,38
01 1250 Ιστορία Σχεδίασης και Τεχνολογίας Ι 106 74 66 7,74 8 8 7,12
01 1303 Στούντιο Ι (Σχέδιο/Χρώμα) 93 67 65 8,34
01 1350 Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου I 98 71 71 7,28
01 1400 Φυσική για Μηχανικούς 210 84 21 5,74 13 5 5
02 2102 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 170 58 19 6,45 28 13 5,96
03 2153 Πληροφορική ΙΙ 133 73 28 6,02 19 8 5,56
02 2201 Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης ΙΙ 89 70 50 6,64 19 14 6,43
02 2250 Ιστορία Σχεδίασης και Τεχνολογίας ΙΙ 86 68 51 7,98 15 15 7,77
02 2303 Στούντιο ΙΙ (Σχέδιο/Χρώμα) 105 72 71 8,28
02 2352 Αγγλικά ΙΙ 110 69 58 7,51 13 12 7,08
03 2402 Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ 147 83 41 6,43 3 2 8,25
02 2450 Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου ΙΙ 123 79 74 6,99
02 3052 Γραμμική Άλγεβρα και  Αναλυτική Γεωμετρία 142 61 29 5,76 19 5 5,4
02 3152 Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού Ι 136 78 32 6,45 22 8 5,56
03 3252 Στούντιο ΙΙΙ, Δισδιάστατος και τρισδιάστατος Σχεδιασμός με Νέα και Παραδοσιακά Μέσα 72 65 61 7,38
03 3302 Αγγλικά ΙΙΙ 156 97 65 6,65 34 23 6,67
03 3350 Διακριτά Μαθηματικά 138 73 24 5,54 13 8 6,25
03 3402 Τεχνική Μηχανική 141 84 41 6,24 16 7 6,43
03 3450 Διαφορικές Εξισώσεις 156 50 14 5,71 22 10 5,8
04 4002 Αγγλικά IV 147 95 54 7,24 47 38 6,96
04 4050 Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία 134 105 64 7,53 24 10 7,15
06 4151 Διαδραστική Σχεδίαση 87 46 46 6,87 6 6 7,17
04 4201 Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ 160 42 17 6,35 12 8 5,75
05 4251 Επιχειρησιακή Έρευνα/Μάνατζμεντ 107 79 40 6,91 14 10 5,7
04 4302 Στούντιο ΙV, Δισδιάστατος και  Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με Νέα και Παραδοσιακά Μέσα 75 63 52 7,07
04 4353 Υλικά 197 58 22 5,82 16 7 5,71
04 4404 Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική 170 46 7 6,29 6 5 5,4
04 4500 Τεχνικό Σχέδιο 133 46 45 8,02 2 2 5,5
05 5000 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ. Συστημάτων 112 86 69 5,79 8 8 5,38
05 5050 Ιστορία της Τέχνης Ι 97 79 79 9,62 1 1 6
05 5151 Σχεδίαση με Η/Υ 160 67 45 5,9 10 4 5,38
05 5202 Μηχανική και Υλικά στο Σχεδιασμό 136 70 37 6,08 8 5 7
05 5301 Στούντιο V 70 65 61 8,33
08 6051 Ιστορία της Τέχνης ΙΙ 111 50 50 9,66 1 1 8
04 6102 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής 134 74 34 5,91 22 13 5,92
06 6151 Γραφικά 146 74 51 6,23 12 4 5,12
06 6200 Σχεδίαση Συστημάτων (Systems Design) 82 58 28 6,36 20 14 5,5
06 6301 Στούντιο VI 68 62 62 7,81
06 6352 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 86 60 51 6,97 5 5 7,8
06 6401 Τεχνολογία και Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο 118 56 56 6,39 5 4 6,12
07 7103 Θεωρία Επικοινωνίας 104 15 13 7,96 2 2 6,5
07 7150 Σχεδίαση για Όλους 87 53 53 8,17 1 1 9,5
05 7201 Εργονομία 133 97 55 6,25 32 7 6,14
07 7253 Θεωρία Οργανώσεων 114 17 9 6,56 3 3 6
07 7302 Στούντιο VII 97 27 27 8,63
07 7351 Ειδικά Θέματα Υλικών 114 6 5 6,4 3 2 6
07 7401 Γραφιστική 110 32 32 9,09
08 7452 Προσομοίωση 116 8 8 6
07 7551 Οπτικοακουστικές Τεχνικές 95 29 28 7,55
07 7650 Πολυπλοκότητα σχεδιαστικών και αλληλεπιδραστικών διεργασιών 100 6 6 7,58
07 7750 Εισαγωγή στην επιστήμη του παγκόσμιου ιστού 127
09 7800 Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης 114 12 12 8,42 2 2 9
08 8053 Σχεδίαση και Τεχνολογίες Πολυμέσων 92 23 19 8,71 4 4 8,38
08 8100 Κοινωνιολογία 119 6 4 7,25
08 8150 Γνωστική Επιστήμη 67 18 18 8,67 2 2 9
07 8202 Παραστατική Κινηματογραφία 103 30 29 8,38
09 8251 Ρομποτική 114 8 8 6,25 2 1 5
08 8301 Στούντιο VIII 92 8 8 9,06
08 8350 Σχεδίαση Βιομηχανικών Συστημάτων 89 45 34 5,87 11 10 5,95
08 8401 Εκτυπωτική 113 17 17 9,53
08 8450 Ανάλυση Προϊόντων με Η/Υ 89 32 29 6,53 4 4 5,25
08 8550 Τεχνητή Νοημοσύνη 116 13 9 7,22 2 1 7,5
08 8600 Βάσεις Δεδομένων 99 5 5 9,4
08 8750 Σχεδίαση Oχημάτων 109 29 23 8,11 3 2 5,5
08 8800 Σχεδίαση Πληροφορίας 80 26 25 6,74 1 1 8,5
08 8851 Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών 114 7 5 6,4
09 9100 Νομικά στο Design 62 19 17 6,91 3 3 7,67
09 9150 Εισαγωγή στο Περιβάλλον 56 32 28 8,75
09 9301 Ψυχολογία Καταναλωτή 114 5 5 7,8 2 2 6,5
09 9351 Μηχανοτρονική 116 11 9 6,33 2 2 6,75
09 9400 Συνεργατικά Συστήματα 102 11 7 8,5 2 2 8
09 9501 Σχεδίαση Παραγωγής 93 44 40 7,56 5 4 7,38
09 9552 Εικονική Πραγματικότητα 111 27 20 8,02 5 5 8,6
08 9602 Πληροφορική Κινηματογραφία 104 17 11 8,36 4 4 8,12
09 9650 Περιβαλλοντικά Προβλήματα Πλανητικής Κλίμακας 51 32 29 9,09
09 9700 Φύλο, Θετικές Επιστήμες και  Νέες Τεχνολογίες 129 45 33 8,95 1 1 10
09 9800 Προηγμένες Διεπαφές Χρήστη 114 32 31 7,87
09 9851 Παιχνίδια Υπολογιστών / Εκπαιδευτική Ψυχαγωγία 106 5 4 8,5 1 1 10
06 9902 Διαχείριση Σχεδίασης 110 95 82 7,62 2 2 6,5
09 9951 Ειδικά Θέματα Πληροφορικής Κινηματογραφίας 112 9 8 8,56 1 1 9